Műszaki paraméterek – Salamander profilok, üvegezés, bejárati ajtók
Összefoglaltuk a forgalmazott profilrendszerek, az alapüvegezés, a vasalat és az Erkado acél bejárati ajtók legfontosabb adatait, és elmagyarázzuk, mit jelentenek.
Salamander profilok összehasonlítása
| Jellemző | proEvolution 72 AD | proEvolution 72 MD | greenEvolution 76 |
|---|---|---|---|
| Kamrák száma | 5 | 5 | 5 |
| Beépítési mélység | 72 mm | 72 mm | 76 mm |
| Profil hőátbocsátása (Uf) | 1,2 W/m²K | 1,1 W/m²K | – |
| Ablak hőátbocsátása (Uw) | – | – | akár 0,74 W/m²K |
| Tömítés | kettős gumitömítés | három gumitömítés | ütköző és középső tömítés |
| Üvegezés vastagsága | 24 és 44 mm | 24 és 44 mm | akár 48 mm |
| Hangszigetelés | – | – | akár 47 dB |
| Betörésvédelem | – | – | akár RC3 |
| Merevítés | horgonyzott acélmerevítés | horgonyzott acélmerevítés | – |
| Kinek ajánljuk | általános célra, jó ár-érték arányú választás | jobb hőszigetelést kérőknek | felújításhoz, klasszikus homlokzatokhoz |
A „–” jelű mezők értéke az üvegezéstől és a konfigurációtól függ, ezt az ajánlatban pontosítjuk.
Alapüvegezés és vasalat
| Elem | Alapkivitel |
|---|---|
| Üvegezés | 4Float-16Alu+Argon-4LowE felépítésű hőszigetelő üveg: 4 mm float üveg, 16 mm légrés (alumínium távtartó, argon töltet), 4 mm LowE bevonatos üveg |
| Üvegezés vastagsága | 24 mm |
| Üvegezés hőátbocsátása (Ug) | 1,0 W/m²K |
| Vasalat | GU vagy egyenértékű |
Fogalmak röviden
| Jelölés | Jelentése |
|---|---|
| Uf | a profil (keret) hőátbocsátási tényezője W/m²K-ban; minél kisebb, annál jobb a hőszigetelés |
| Ug | az üvegezés hőátbocsátási tényezője W/m²K-ban; minél kisebb, annál jobb |
| Uw | a teljes ablak (keret és üvegezés együtt) hőátbocsátási tényezője W/m²K-ban |
| dB | a hangszigetelés mértéke decibelben; a nagyobb érték csendesebb helyiséget jelent |
| RC2, RC3 | betörésállósági osztályok (EN 1627): az RC2 az alkalmi betörő egyszerű szerszámaival szemben véd, az RC3 ráfeszítő szerszámmal szemben is, hosszabb ideig |
Erkado acél bejárati ajtók
| Jellemző | Kialakítás |
|---|---|
| Szerkezet | horganyzott acéllemez ajtószárny (0,6 mm), poliuretán hab (PUR) kitöltéssel |
| Felület | kültéri használatra kifejlesztett, UV-álló PVC furnér; 5 év garancia a furnérra (a garancialevél feltételei szerint) |
| Szerkezet típusok | Thermo 64 (Ud = 0,77 W/m²K, 64 mm), Thermo 78 (0,64; 78 mm), Thermo Hot 78 (0,63; 78 mm), Thermo Hot 88 (0,60; 88 mm)* |
| Küszöb és tok | hőszigetelt alumínium küszöb; hőgátas alumínium ajtótok, a Thermo 64 és 78 típusokhoz acél ajtótok is |
| Zárás | 3 pontos kampós-reteszes többpontos zár, 4 betörésgátló csap |
| Pántok | 3 zsanér 3D szabályozással |
| Betörésvédelem | RC2 osztály (üvegezés nélküli, referencia méretű ajtóra; üvegezett ajtónál RC2 üvegezési csomaggal, ErkadoSmart betéttel nem) |
| Színek | PVC furnér: fehér mat, antracit, fekete, szürke, valamint tölgy, dió, fenyő és más fa hatású dekorok |
| Elektronikus nyitás | opcionálisan ujjlenyomat-olvasó, elektromotoros ROTO SAFE ENEO zár (PIN, okostelefon, RFID), ErkadoSmart betét |
* Üvegezés nélküli, 1230 × 2180 mm referencia méretű, alumínium keretes ajtóra vonatkozó érték. A teljes kínálatot az Erkado acél bejárati ajtó katalógusban találod.
Kapcsolódó oldalak
Kérdésed van?
Hívj minket, vagy kérj ingyenes felmérést, és segítünk kiválasztani a megfelelő megoldást.